- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1513 a 1524 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0268 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 328 | 37 | 890.000€ | |
0370bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 280 | 69 | 999.000€ | |
104NA | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
LUX0022 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 550 | 20 | 1.475.000€ | |
LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
CC-Oltamar | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 360 | 24 | 795.000€ | |
1118 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | La Nucía BARRANCO HONDO | 5 | 570 | 25 | 795.000€ | |
LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
LUX0035 | Villa de Lujo | Altea Altea Hillls | 4 | 637 | 18 | 1.050.000€ | |
586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ |
Mostrando 1513 a 1524 de 1524