- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 1701P | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 4 | 624 | 22 | 1.750.000€ | |
CH718B | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
LUX0014CL | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 478 | 52 | 1.750.000€ | |
clo0436 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 450 | 23 | 1.725.000€ | |
VD709 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 560 | 46 | 1.700.000€ | |
VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.695.000€ | |
13170 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 650 | 56 | 1.690.000€ | |
VD946 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
LUX0021 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 350 | 110 | 1.680.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
IED192 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 184 | 19 | 1.680.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 1524