- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0244 | Piso | Calp / Calpe Calpe | 87 | 14 | 250.000€ | ||
PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
LOC0212 | Local comercial | Villajoyosa plans | 50 | 4 | 55.000€ | ||
3759 | Parcela | Altea | 20 | 350.000€ | |||
PAR0899 | Parcela | Altea | 21 | 115.000€ | |||
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1524