- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiradorHills4 Alto | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 185000 | 11 | 279.900€ | |
PAR0004 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 8000 | 5 | 420.000€ | ||
LOC0034 | Local comercial | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
VPC1D | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1898 | 6 | 1.450.000€ | ||
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
12101 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
TG-415 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
TG-415DLUX | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
1709 | Villa de Lujo | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
05148 | Casa / Chalet | Finestrat Cala de Finestrat | 4 | 950 | 28 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1524