- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0399bres | Villa de Lujo | Benissa Fanadix | 7 | 300 | 128 | 1.490.000€ | |
LUX0021 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 350 | 110 | 1.680.000€ | |
CHA0086 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 218 | 105 | 575.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
CHA0174 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 140 | 102 | 520.000€ | |
MV0023V | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 700 | 96 | 1.490.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 725.000€ | |
00735A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 378 | 87 | 1.090.000€ | |
JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 1.080.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Dénia | 5 | 278 | 84 | 990.000€ | |
247MHE | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1524