- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
relleu | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 999.000€ | |
VFELD | Parcela | Calpe / Calp | 7 | 235.000€ | |||
VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
599 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 600 | 16 | 650.000€ | |
PINOS | Parcela | Benissa | 1 | 29 | 13 | 89.250€ | |
MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 1524