- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1524
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0343 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 15 | 1.925.000€ | |
VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
1200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
AH0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
HB221 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
793 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 540 | 19 | 1.900.000€ | |
RSE0013 | Villa de Lujo | Altea Altea | 4 | 230 | 25 | 1.900.000€ | |
SM-4434 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 327 | 30 | 1.895.000€ | |
CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
TG-415 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
TG-415DLUX | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
SM-4415 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 704 | 21 | 1.860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1524